| 이벤트 | 설명 |
|---|---|
profile.created | 새 프로필이 생성됨 |
profile.updated | 프로필이 수정됨 |
profile.deleted | 프로필이 삭제됨 |
fortune.generated | 운세가 생성됨 |
fortune.cached | 캐시된 운세가 반환됨 |
fortune.deleted | 운세가 삭제됨 |
batch.completed | 배치 작업이 완료됨 |
daily.reset | 자정(KST) 일일 리셋 |
unmasked.accessed | 복호화 엔드포인트 접근 |
secret 필드는 생성 시에만 반환됩니다.
| 상태 코드 | 에러 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| 400 | validation_error | 요청 데이터가 유효하지 않음 |
| 401 | authentication_error | API 키가 유효하지 않음 |
| 429 | rate_limited | 요청 한도 초과 |
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
id | string | 웹훅 ID입니다. whk_ 접두사로 시작합니다. |
url | string | 웹훅 수신 URL입니다. |
events | array | 구독 중인 이벤트 목록입니다. |
secret | string | 서명 검증용 시크릿입니다. 생성 시에만 반환됩니다. |
description | string | 웹훅 설명입니다. |
metadata | object | 메타데이터입니다. |
active | boolean | 활성화 상태입니다. |
failure_count | integer | 연속 실패 횟수입니다. 5회 초과 시 비활성화됩니다. |
last_triggered_at | string | 마지막 트리거 시간입니다. |
created_at | string | 생성 시간입니다. |
updated_at | string | 수정 시간입니다. |
X-Bithumb-Signature 헤더가 포함됩니다. 이 서명을 검증하여 요청의 진위를 확인하세요.