batch_id가 반환되며, 완료 시 웹훅으로 알림을 받거나 상태를 폴링할 수 있습니다.daily, yearly, monthly 중 하나입니다.haiku가 권장됩니다.| 상태 코드 | 에러 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| 400 | validation_error | 요청 데이터가 유효하지 않음 |
| 401 | authentication_error | API 키가 유효하지 않음 |
| 413 | payload_too_large | 프로필 수가 100개를 초과함 |
| 429 | rate_limited | 요청 한도 초과 |
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
id | string | 배치 ID입니다. batch_ 접두사로 시작합니다. |
status | string | 상태입니다. pending, processing, completed, failed 중 하나입니다. |
total_count | integer | 전체 프로필 수입니다. |
completed_count | integer | 완료된 프로필 수입니다. |
failed_count | integer | 실패한 프로필 수입니다. |
fortune_type | string | 운세 유형입니다. |
fortune_date | string | 운세 날짜입니다. |
model | string | 사용된 AI 모델입니다. |
webhook_url | string | 웹훅 URL입니다. 설정한 경우에만 반환됩니다. |
created_at | string | 생성 시간입니다. |
estimated_completion | string | 예상 완료 시간입니다. |
completed_at | string | 완료 시간입니다. 완료 후에만 반환됩니다. |
results | array | 결과 배열입니다. 완료 후에만 반환됩니다. |
GET /v1/fortunes/batch/{batch_id}를 호출합니다.
webhook_url로 다음 페이로드가 전송됩니다.