prf_ 접두사로 시작합니다.daily, yearly, monthly 중 하나입니다.haiku, sonnet, gpt4o 중 하나입니다.haiku: 빠른 응답, 경제적 (기본값)sonnet: 상세한 분석, 중간 비용gpt4o: 최고 품질, 높은 비용| 상태 코드 | 에러 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| 400 | validation_error | 요청 데이터가 유효하지 않음 |
| 401 | authentication_error | API 키가 유효하지 않음 |
| 404 | not_found | 프로필을 찾을 수 없음 |
| 429 | rate_limited | 요청 한도 초과 |
| 503 | service_unavailable | AI 모델 서비스 일시 불가 |
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
id | string | 운세 ID입니다. ftn_ 접두사로 시작합니다. |
profile_id | string | 연결된 프로필 ID입니다. |
fortune_type | string | 운세 유형입니다. daily, yearly, monthly 중 하나입니다. |
fortune_date | string | 운세 날짜입니다. YYYY-MM-DD 형식입니다. |
model | string | 사용된 AI 모델입니다. |
score | integer | 전체 운세 점수입니다. 0-100 사이의 값입니다. |
summary | string | 운세 요약입니다. |
categories | object | 카테고리별 운세입니다. |
lucky_items | object | 행운의 아이템입니다. include_lucky_items가 false면 null입니다. |
advice | string | 오늘의 조언입니다. |
cached | boolean | 캐시된 결과인지 여부입니다. |
generated_at | string | 생성 시간입니다. ISO 8601 형식입니다. |
latency_ms | integer | 응답 시간(밀리초)입니다. |
profile_id, fortune_type, fortune_date, model 조합으로 요청하면 캐시된 결과가 반환됩니다. 캐시된 응답은 cached: true로 표시되며, latency_ms가 크게 줄어듭니다.