특징
- 클라이언트 사주 계산: SajuCalculator.js를 사용하여 클라이언트에서 사주를 계산합니다
- 인증 불필요: 공개 엔드포인트로, API 키 없이 사용 가능합니다
- 4가지 AI 모델: Haiku, Sonnet, GPT-4o, Gemini 중 선택 가능합니다
- 캐싱: Upstash Redis를 통한 서버사이드 캐싱이 적용됩니다
엔드포인트 목록
| 메서드 | 경로 | 설명 |
|---|---|---|
| POST | /api/daily-fortune | 일일 운세 생성 |
| POST | /api/daily-fortune-stream | 일일 운세 스트리밍 (SSE) |
| POST | /api/saju | 사주 계산 |
| POST | /api/fortune | 연간 운세 |
| POST | /api/clear-cache | 캐시 삭제 |
기본 사용 흐름
모델별 비용
| 모델 | 비용 (호출당) | 특징 |
|---|---|---|
| Haiku | $0.013 | 빠름, 저렴 |
| Sonnet | $0.066 | 균형 잡힌 품질 |
| GPT-4o | $0.050 | OpenAI 모델 |
| Gemini | $0.010 | Google 모델, 최저가 |
캐싱 전략
| 데이터 | 캐시 기간 | 설명 |
|---|---|---|
| Character | 영구 | 사주가 바뀌지 않으므로 영구 캐시 |
| Tendency | 영구 | 투자 성향도 사주 기반 |
| Fortune | 24시간 | 일일 운세는 매일 갱신 |
| Radar | 영구 | 성격 레이더 데이터 |
Enterprise 기능(프로필 관리, 암호화, 웹훅 등)이 필요하시면 v1 API를 참고하세요.