사주를 기반으로 연간 운세를 생성합니다. 연간 운세는 특정 연도의 전체적인 흐름과 투자 전략을 제공합니다.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.sajuapi.dev/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
sonnet입니다.| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
year | integer | 운세 연도입니다. |
yearStem | string | 연도의 천간입니다. |
yearBranch | string | 연도의 지지입니다. |
yearElement | string | 연도의 주요 오행입니다. |
overallScore | integer | 전체 운세 점수 (0-100)입니다. |
summary | string | 연간 운세 요약입니다. |
keywords | array | 올해의 키워드입니다. |
investmentFortune | object | 투자 운세입니다. |
wealthFortune | object | 재물 운세입니다. |
quarterlyForecast | array | 분기별 전망입니다. |
luckyElements | object | 행운의 요소입니다. |
| 조건 | 캐시 기간 |
|---|---|
| 같은 사주 + 같은 연도 | 1년 |
| 다른 연도 | 새로 생성 |
sonnet입니다.
더 저렴한 haiku를 사용할 수 있지만, 분석 품질이 다소 떨어질 수 있습니다.